Yuki YK53 Windy Lityum LifePo4 Batarya

13.000,00 ₺
9.500,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.899,15 9.798,30
3 3.330,70 9.992,10
6 1.776,50 10.659,00
9 1.269,20 11.422,80
12 1.023,94 12.287,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.899,15 9.798,30
3 3.330,70 9.992,10
4 2.375,00 9.500,00
5 1.900,00 9.500,00
6 1.776,50 10.659,00
9 1.269,20 11.422,80
12 1.023,94 12.287,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.899,15 9.798,30
3 3.330,70 9.992,10
6 1.776,50 10.659,00
9 1.269,20 11.422,80
12 1.023,94 12.287,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.899,15 9.798,30
3 3.330,70 9.992,10
6 1.776,50 10.659,00
9 1.269,20 11.422,80
12 1.023,94 12.287,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.