Arora AR1000 Lityum LifePo4 Batarya

35.000,00 ₺
29.000,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.000,00 29.000,00
2 14.955,30 29.910,60
3 10.167,40 30.502,20
6 5.423,00 32.538,00
9 3.874,40 34.869,60
12 3.125,72 37.508,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.000,00 29.000,00
2 14.955,30 29.910,60
3 10.167,40 30.502,20
4 7.250,00 29.000,00
5 5.800,00 29.000,00
6 5.423,00 32.538,00
9 3.874,40 34.869,60
12 3.125,72 37.508,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.000,00 29.000,00
2 14.955,30 29.910,60
3 10.167,40 30.502,20
6 5.423,00 32.538,00
9 3.874,40 34.869,60
12 3.125,72 37.508,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.000,00 29.000,00
2 14.955,30 29.910,60
3 10.167,40 30.502,20
6 5.423,00 32.538,00
9 3.874,40 34.869,60
12 3.125,72 37.508,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.