Kral KR51 Titan Lityum Lifepo4 Batarya

23.000,00 ₺
19.000,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 9.798,30 19.596,60
3 6.661,40 19.984,20
6 3.553,00 21.318,00
9 2.538,40 22.845,60
12 2.047,88 24.574,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 9.798,30 19.596,60
3 6.661,40 19.984,20
4 4.750,00 19.000,00
5 3.800,00 19.000,00
6 3.553,00 21.318,00
9 2.538,40 22.845,60
12 2.047,88 24.574,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 9.798,30 19.596,60
3 6.661,40 19.984,20
6 3.553,00 21.318,00
9 2.538,40 22.845,60
12 2.047,88 24.574,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 9.798,30 19.596,60
3 6.661,40 19.984,20
6 3.553,00 21.318,00
9 2.538,40 22.845,60
12 2.047,88 24.574,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.