Arora ZR7 LifePo4 Batarya

20.000,00 ₺
18.500,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.540,45 19.080,90
3 6.486,10 19.458,30
6 3.459,50 20.757,00
9 2.471,60 22.244,40
12 1.993,99 23.927,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.540,45 19.080,90
3 6.486,10 19.458,30
4 4.625,00 18.500,00
5 3.700,00 18.500,00
6 3.459,50 20.757,00
9 2.471,60 22.244,40
12 1.993,99 23.927,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.540,45 19.080,90
3 6.486,10 19.458,30
6 3.459,50 20.757,00
9 2.471,60 22.244,40
12 1.993,99 23.927,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.540,45 19.080,90
3 6.486,10 19.458,30
6 3.459,50 20.757,00
9 2.471,60 22.244,40
12 1.993,99 23.927,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.