Arora Felix New Lityum LifePo4 Batarya

29.000,00 ₺
22.000,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.345,40 22.690,80
3 7.713,20 23.139,60
6 4.114,00 24.684,00
9 2.939,20 26.452,80
12 2.371,23 28.454,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.345,40 22.690,80
3 7.713,20 23.139,60
4 5.500,00 22.000,00
5 4.400,00 22.000,00
6 4.114,00 24.684,00
9 2.939,20 26.452,80
12 2.371,23 28.454,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.345,40 22.690,80
3 7.713,20 23.139,60
6 4.114,00 24.684,00
9 2.939,20 26.452,80
12 2.371,23 28.454,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.000,00 22.000,00
2 11.345,40 22.690,80
3 7.713,20 23.139,60
6 4.114,00 24.684,00
9 2.939,20 26.452,80
12 2.371,23 28.454,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.